| 信息索引號 | 01404053X/2022-03208 | 生成日期 | 2022-12-16 | 公開日期 | 2022-12-16 |
| 文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發布機構 | 青陽鎮人民政府 | |
| 公開形式 | 網站 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
| 有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門內部審核后公開 | 體裁 | 其他 |
| 主題(一級) | 財政、金融、審計 | 主題(二級) | 財政 | 關鍵詞 | 債務,資金,貨幣 |
| 效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
| 內容概述 | 青陽鎮村級集體資產情況 | ||||
青陽鎮村級集體資產情況
日期:2022年1-9月 單位:萬元
|
名稱 |
金額 |
|
總資產 |
44008.86 |
|
總負債 |
13293.56 |
|
凈資產 |
30715.30 |
|
固定資產 |
27252.92 |