信息索引號 | 01404053X/2023-02625 | 生成日期 | 2023-11-08 | 公開日期 | 2023-11-08 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發布機構 | 江陰市新橋鎮人民政府 | |
公開形式 | 網站 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | 體裁 | 其他 |
主題(一級) | 農業、林業、水利 | 主題(二級) | 農業、林業、畜牧業、漁業 | 關鍵詞 | 農村,農民,財務,會計 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內容概述 | 新橋鎮農村集體資產情況 |
新橋鎮農村集體資產情況
名稱 |
金額(萬元) |
總資產 |
20660.34 |
總負債 |
4472.30 |
凈資產 |
16188.04 |
經營性固定資產 |
1972.64 |
非經營性固定資產 |
998.33 |