政府信息公開
      當前位置: 首頁 >  政府信息公開 > 政府信息公開目錄 > 公共資源配置 > 住房保障
      信息索引號 01404053X/2024-04576 生成日期 2024-10-24 公開日期 2024-10-24
      文件編號 公開時限 長期公開 發布機構 江陰市住房和城鄉建設局
      公開形式 網站、文件、政府公報 公開方式 主動公開 公開范圍 面向社會
      有效期 長期 公開程序 部門編制,經辦公室審核后公開 體裁 其他
      主題(一級) 城鄉建設、環境保護 主題(二級) 城鄉建設(含住房) 關鍵詞 城市,鄉鎮, 房屋,住宅,房產
      效力狀況 有效 文件下載
      內容概述 2024年10月江陰市城鎮家庭公租房保障資格公示名單序號所屬社區申請人性別年齡工作單位配偶工作單位申請人戶口所在地家庭人口家庭人均月收入(元)家庭人均住房建筑面積(㎡)家庭類型
      2024年10月江陰市城鎮家庭公租房保障資格公示名單

      2024年10月江陰市城鎮家庭公租房保障資格公示名單
      序號 所屬社區 申請人 性別   年齡 工作單位 配偶 工作單位 申請人戶口所在地 家庭人口 家庭人均月收入(元) 家庭人均住房建筑面積(㎡) 家庭類型
      1 璜塘上村 劉曉華 43 靈活就業 離異   璜塘上村末甲里***** 2 1750 0 低收入
      2 澄南 季鐵軍 47 江蘇華西物業管理有限公司江陰分公司 離異   澄南花苑9號***** 2 2300 0 低收入
      3 北大街 陸啟隆 73 退休 張麗華 退休 君山巷***** 2 2596.25 0 低收入
      4 革新 張健 38 靈活就業 離異   永安二村17幢***** 3 1188.61 0 低收入
      5 黃山 許亞萍 51 江陰市青山五金鍛造有限公司 吳海波 服刑中 濱江中路19號***** 2 3276.25 0 低收入
      6 黃山 孫桂興 76 退休 殷菊英 退休 濱江中路185弄***** 2 1937.75 0 低收入
      7 新華 吳永國 57 離異   澄江街道新華村小楊家村***** 1 1127.25 0 低收入
      8 革新 吳玲麗 35 江陰廣源房屋修繕有限公司 陳洋 江澄實驗室科技(無錫)有限公司 永安二村18幢***** 3 2447.03 0 低收入
      9 澄康路 楊德英 71 江陰市二建公司 離異   健康路***** 1 3087.2 0 低收入
      10 革新 陳英 50 江蘇大橋物業管理有限公司 離異   永安一村11幢***** 1 2575 0 低收入
      11 芙蓉 巴黎 48 靈活就業 離異   鉆石公寓43號***** 2 3245 0 低收入
      12 貫莊 薛鳳 45 離異   貫莊一村39幢***** 1 2490 0 低收入
      13 黃田港 高洋 34 靈活就業 未婚   頤景家苑***** 1 3625 0 中等偏下收入
      14 革新 吳鴻 56 靈活就業 離異   永安一村6幢***** 1 3265 0 中等偏下收入
      15 花園 薄元福 70 退休 黃麗萍 退休 花園五村59幢***** 2 5374.3 0 中等偏下收入
      16 塔南 呂美華 70 退休 離異   塔南家苑1號***** 1 3571 0 中等偏下收入
      17 澄江路 章麗華 70 退休 陸坤余 退休 朝陽路248弄33號***** 2 4124.45 0 中等偏下收入
      18 新華 徐均良 57 江陰如家酒店有限公司 喪偶   澄江鎮新華村北湖西埭***** 2 4008.5 0 中等偏下收入
      19 城中 周慧恩 63 退休 離異   中街83號3幢***** 1 3837.6 0 中等偏下收入
      20 花園 孫炳奎 71 退休 未婚   花園三村1幢***** 1 4844.6 0 中等偏下收入
      21 西郊 張新玉 74 退休 徐虎榮 退休 富達花園5號***** 2 4801.3 0 中等偏下收入
      22 文定 黃芳 46 江陰市沐恩堂基督教堂 未婚   河北街87弄23號2幢***** 1 3949 0 中等偏下收入
      23 浮橋 張超峰 37 江蘇璽創建筑勞務有限公司 離異   文富北路***** 3 5089.67 0 中等偏下收入
      24 黃山 陳建華 54 無業 離異   君山路***** 1 3792.5 0 中等偏下收入
      25 文富 劉煥清 63 退休 沈亞芳 退休 通渡南路***** 2 4290.75 0 中等偏下收入

      • 收藏
      • 打印
      • 關閉