| 信息索引號 | 01404053X/2025-00793 | 生成日期 | 2025-02-13 | 公開日期 | 2025-02-13 |
| 文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | |
| 公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
| 有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | 體裁 | 報告 |
| 主題(一級) | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護 | 主題(二級) | 環(huán)境監(jiān)測、保護與治理 | 關(guān)鍵詞 | 質(zhì)量,污染,監(jiān)測 |
| 效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
| 內(nèi)容概述 | 2月14日空氣質(zhì)量預(yù)報 | ||||
2月13日-2月17日我市前期受冷高壓控制,中期受弱氣壓場控制,擴散條件逐漸轉(zhuǎn)差,后期受冷空氣南下影響,擴散條件轉(zhuǎn)好。預(yù)計空氣質(zhì)量:13日夜間優(yōu)-良,首要污染物為PM10或NO2;14日良,首要污染物為PM2.5或NO2;15日良-輕度污染,首要污染物為PM2.5或NO2;16日良-輕度污染,首要污染物為PM2.5或NO2;17日良,首要污染物為PM2.5或NO2。江蘇省無錫環(huán)境監(jiān)測中心、無錫市氣象臺聯(lián)合發(fā)布