江陰市重要民生商品價格信息——大米 | ||||||||||
采價時間:2025.3.6 發布單位: 江陰市發展改革綜合服務中心 單位:元/袋 | ||||||||||
品名 | 規格 | 好利家 | 大潤發 延陵路店 | 大統華 城中店 | 吉麥隆 文定店 | 蔬鮮君 璜塘店 | 大統華 周莊店 | 吉麥隆 云亭店 | 華平 申港店 | 吉麥隆 月城花園店 |
福臨門稻花香 | 5KG | 99.90 | 96.00 | 99.90 | 95.00 | 95.00 | ||||
福臨門東北優質大米 | 10KG | 72.80 | 73.80 | 68.50 | 73.80 | 68.50 | 68.50 | |||
福臨門東北優質大米 | 5KG | 37.90 | 41.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | ||||
福臨門東北優質香米 | 10KG | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 69.90 | 79.00 | 78.00 | 78.00 | ||
福臨門東北優質香米 | 5KG | 39.90 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | |||||
福臨門水晶米 | 10KG | 69.90 | 74.80 | 72.80 | 72.80 | |||||
福臨門蘇軟香 | 10KG | 62.80 | 59.90 | 64.50 | 68.80 | 63.50 | 63.50 | |||
福臨門自然香軟糯香米 | 5KG | 69.90 | 66.80 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | ||||
金龍魚清香稻 | 10KG | 77.90 | 74.90 | 79.90 | 74.90 | 79.80 | 74.90 | |||
金龍魚軟香稻 | 10KG | 59.90 | 69.90 | 59.90 | 69.90 | 59.90 | 59.90 | |||
金龍魚五常基地原香稻(五常稻花香2號) | 2.5KG | 55.90 | 45.90 | 45.90 | 45.90 | |||||
金龍魚優質東北米 | 10KG | 64.90 | 65.90 | 72.90 | 66.90 | 72.90 | 65.80 | 66.90 | ||
香滿園優選蘇北大米 | 10KG | 56.00 | 54.90 | 55.00 | 49.90 | |||||
說明:本表公布的價格信息由各超市提供,為當日各經營場所內的價格水平(個別為促銷),僅作參考,不作為法定或政策的定價依據。 |
![]() |
江陰市人民政府辦公室版權所有 江陰市人民政府辦公室主辦
蘇ICP備05002806號
|
![]() |
![]() ![]() |