當前位置:首頁 > 市公共資源交易中心 > 建設工程 > 結果公示公告 > 評標結果公示
      江陰市秦望山綠色循環產業園年處置5萬噸鋁灰及資源化利用項目中標候選人公示
      發布時間:2025-03-26 16:22
      江蘇省工程建設項目評標結果公示
       
      編號:(G)JYS20250203701041
       
          根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,江陰市銳陽環保科技有限公司江陰市秦望山綠色循環產業園年處置5萬噸鋁灰及資源化利用項目的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
       
          1、評標結果情況
      第一中標候選人 單位名稱 江陰市濱江裝飾幕墻工程有限公司 投標報價(元) 30730188.70
      項目負責人 黃磊
      企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
      項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
      第二中標候選人 單位名稱 江陰市市政建設工程有限公司 投標報價(元) 30815613.73
      項目負責人 錢如玉
      企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
      項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
      第三中標候選人 單位名稱 江陰澄云達建設工程有限公司 投標報價(元) 30678922.79
      項目負責人 陳圻
      企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
      項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
      暫估價(萬元) 工程 材料
          2、無效標名單及原因
      序號 單位名稱 不合格原因
      1 貴州金旭建設工程有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的;
      2 江蘇昊南建設集團有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;
      3 江蘇力業建設工程有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;
      4 江蘇夢利天建設工程有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;
      5 江陰金帛錦建設有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;
      6 蘇州港路技術工程有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;

          3、報價修正
      序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價(元) 修正后報價(元)

          4、所有投標人技術標評分情況
      序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

          5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
      序號 單位名稱 投標報價(元) 投標報價 第三方信用得分 得分
      1 安徽順勢建設工程有限公司 32736397.03 91.69 0.00 91.69
      2 濱海盛帆建設工程有限公司 32881682.02 91.15 0.00 91.15
      3 博爾建設集團有限公司 29954675.36 97.00 1.00 98.00
      4 常州創新園林工程有限公司 31041500.23 97.97 0.80 98.77
      5 常州佳友園林景觀建設有限公司 28799958.29 94.15 0.80 94.95
      6 常州市神州建設有限公司 31369410.00 96.75 0.80 97.55
      7 崇璟建工(江蘇)有限公司 29252102.64 95.27 0.00 95.27
      8 方陽建設有限公司 32641022.98 92.05 0.00 92.05
      9 航諄建設(河南)有限公司 32951345.78 90.89 0.00 90.89
      10 河南邦戴建筑工程有限公司 32641228.11 92.05 0.00 92.05
      11 河南嵩霍建設工程有限公司 32752568.27 91.62 0.00 91.62
      12 河南曉平建筑工程有限公司 32882339.39 91.15 0.00 91.15
      13 華新建工集團有限公司 29036276.96 94.74 0.80 95.54
      14 建湖縣華峰建筑工程有限公司 32716613.18 91.76 0.00 91.76
      15 江蘇邦銀建設工程有限公司 32818118.16 91.38 0.00 91.38
      16 江蘇川業建設工程有限公司 32652359.88 92 0.00 92.00
      17 江蘇創興景電力科技有限公司 32692116.55 91.85 0.00 91.85
      18 江蘇鼎有建設有限公司 28570850.29 93.58 0.00 93.58
      19 江蘇東仁建設工程有限公司 28501136.01 93.41 0.80 94.21
      20 江蘇豐匯建設工程有限公司 32683569.56 91.89 0.00 91.89
      21 江蘇豐齊建設工程有限公司 32662636.66 91.97 0.00 91.97
      22 江蘇豐日建設工程有限公司 32851366.66 91.26 0.00 91.26
      23 江蘇豐拓建設工程有限公司 32757776.65 91.61 0.00 91.61
      24 江蘇淦建建設工程有限公司 30132340.79 97.44 0.00 97.44
      25 江蘇高盛建設工程有限公司 32751362.76 91.64 0.00 91.64
      26 江蘇公銘建設工程有限公司 32632339.40 92.07 0.00 92.07
      27 江蘇光泉建設工程有限公司 32820992.45 91.37 0.00 91.37
      28 江蘇廣迪建設工程有限公司 32751555.55 91.64 0.00 91.64
      29 江蘇廣浩建設有限公司 28070300.73 92.35 0.80 93.15
      30 江蘇貴興建設有限公司 29421736.58 95.69 1.00 96.69
      31 江蘇浩軒建設工程有限公司 32634447.34 92.07 0.00 92.07
      32 江蘇合航建設有限公司 32741441.14 91.67 0.00 91.67
      33 江蘇宏佰益建設工程有限公司 29865864.22 96.78 0.80 97.58
      34 江蘇宏強建設工程有限公司 32865626.30 91.21 0.00 91.21
      35 江蘇鴻宏項目管理有限公司 32697098.32 91.83 0.00 91.83
      36 江蘇華邦建設有限公司 31555398.73 96.07 1.00 97.07
      37 江蘇吉啟建設發展有限公司 32762368.66 91.59 0.00 91.59
      38 江蘇錦景建設工程有限公司 32951322.22 90.89 0.00 90.89
      39 江蘇錦柯項目管理有限公司 32655226.79 91.99 0.00 91.99
      40 江蘇錦業建設工程有限公司 32632339.55 92.07 0.00 92.07
      41 江蘇九祺項目管理有限公司 32730034.14 91.72 0.00 91.72
      42 江蘇玖柒環境建設工程有限公司 31020595.64 98.04 1.00 99.04
      43 江蘇均啟建設工程有限公司 32806832.79 91.43 0.00 91.43
      44 江蘇浚和建設工程有限公司 32888888.57 91.12 0.00 91.12
      45 江蘇康之旭建設工程有限公司 32789855.30 91.49 0.00 91.49
      46 江蘇科悅建設工程有限公司 32651513.12 92.00 0.00 92.00
      47 江蘇立力建設工程有限公司 32632400.00 92.07 0.00 92.07
      48 江蘇利新強建設工程有限公司 32643339.68 92.03 0.00 92.03
      49 江蘇魯班建設集團有限公司 30884266.77 98.56 1.00 99.56
      50 江蘇綠德環境建設有限公司 31150590.26 97.56 0.80 98.36
      51 江蘇曼順建設工程有限公司 28533480.89 93.49 0.80 94.29
      52 江蘇孟和建設工程有限公司 32699999.70 91.83 0.00 91.83
      53 江蘇民生建設有限公司 31362698.49 96.78 1.00 97.78
      54 江蘇名喬建設工程有限公司 32699954.48 91.83 0.00 91.83
      55 江蘇乾鈺建設工程有限公司 32662474.33 91.97 0.00 91.97
      56 江蘇青筑建設工程有限公司 31225500.11 97.29 1.00 98.29
      57 江蘇清旭建設工程有限公司 32752339.39 91.62 0.00 91.62
      58 江蘇仁厚建設工程有限公司 32779862.84 91.53 0.00 91.53
      59 江蘇睿涵建設有限公司 32735439.74 91.69 0.00 91.69
      60 江蘇潤沃建設工程有限公司 32661110.77 91.97 0.00 91.97
      61 江蘇紹年建筑工程有限公司 32780463.90 91.52 0.00 91.52
      62 江蘇升威建設工程有限公司 29408702.94 95.66 0.00 95.66
      63 江蘇省天石建設工程有限公司 32633493.96 92.07 0.00 92.07
      64 江蘇盛為建設有限公司 32791077.73 91.49 0.00 91.49
      65 江蘇水通建設工程有限公司 32683578.12 91.89 0.00 91.89
      66 江蘇水總水利建設有限公司 32650820.03 92.00 0.00 92.00
      67 江蘇舜升建設有限公司 32636245.65 92.06 0.00 92.06
      68 江蘇碩詹建設工程有限公司 32961379.14 90.86 0.00 90.86
      69 江蘇泰峰建設工程有限公司 32842868.88 91.29 0.00 91.29
      70 江蘇濤乾建設工程有限公司 32791361.93 91.49 0.00 91.49
      71 江蘇天強建設有限公司 32656546.32 91.99 0.00 91.99
      72 江蘇天潤環境建設集團有限公司 28977609.01 94.58 0.80 95.38
      73 江蘇同建建設有限公司 32632585.99 92.07 0.00 92.07
      74 江蘇萬頌建設工程有限公司 32632341.22 92.07 0.00 92.07
      75 江蘇旺璋建設工程有限公司 32632345.23 92.07 0.00 92.07
      76 江蘇威爾肯建設有限公司 31605052.08 95.88 1.00 96.88
      77 江蘇蔚岑建設工程有限公司 32955555.33 90.87 0.00 90.87
      78 江蘇錫長建設工程有限公司 28621708.46 93.71 0.80 94.51
      79 江蘇新佰潤建設工程有限公司 32715979.58 91.76 0.00 91.76
      80 江蘇新橋建工有限公司 31635510.27 95.77 1.00 96.77
      81 江蘇新之都建設工程有限公司 32954362.76 90.88 0.00 90.88
      82 江蘇鑫銀航建設工程有限公司 32814176.32 91.40 0.00 91.40
      83 江蘇軒帆建設工程有限公司 32635588.22 92.06 0.00 92.06
      84 江蘇迅安機電安裝工程有限公司 32768688.26 91.57 0.00 91.57
      85 江蘇延輝建設有限公司 28014199.24 92.21 0.00 92.21
      86 江蘇鹽強建設工程有限公司 30105009.19 97.37 0.00 97.37
      87 江蘇耀創建設工程有限公司 32635338.51 92.07 0.00 92.07
      88 江蘇屹洲建設工程有限公司 32695089.74 91.84 0.00 91.84
      89 江蘇奕宸建設工程有限公司 32678721.25 91.90 0.00 91.90
      90 江蘇盈滿朔建設工程有限公司 32702555.32 91.82 0.00 91.82
      91 江蘇盈眾環境建設有限公司 32655888.00 91.99 0.00 91.99
      92 江蘇悠揚建設工程有限公司 32727299.27 91.73 0.00 91.73
      93 江蘇禹創建設工程有限公司 32701331.31 91.82 0.00 91.82
      94 江蘇禹宇建設工程有限公司 32832679.57 91.33 0.00 91.33
      95 江蘇悅道建設工程有限公司 32729339.09 91.72 0.00 91.72
      96 江蘇云頂建設有限公司 29155259.39 95.03 0.80 95.83
      97 江蘇造威建設有限公司 32670711.78 91.93 0.00 91.93
      98 江蘇兆安建設工程有限公司 32661369.01 91.97 0.00 91.97
      99 江蘇哲茂建設有限公司 32860478.52 91.23 0.00 91.23
      100 江蘇志尚建設工程有限公司 29066635.58 94.80 1.00 95.80
      101 江蘇致桓建設工程有限公司 32811362.76 91.41 0.00 91.41
      102 江蘇中杰建設集團有限公司 32752035.54 91.64 0.00 91.64
      103 江蘇中萬建設工程有限公司 32632340.39 92.07 0.00 92.07
      104 江蘇筑庚建筑安裝工程有限公司 27888498.82 91.89 0.00 91.89
      105 江陰城建集團有限公司 31498887.72 96.28 1.00 97.28
      106 江陰澄云達建設工程有限公司 30678922.79 98.79 1.00 99.79
      107 江陰東方建筑集團有限公司 30012975.71 97.15 1.00 98.15
      108 江陰華信建設工程有限公司 31772195.91 95.26 1.00 96.26
      109 江陰建工集團有限公司 29856836.28 96.76 1.00 97.76
      110 江陰金山建筑安裝工程有限公司 29688451.09 96.35 0.80 97.15
      111 江陰潤佑建設工程有限公司 31703868.79 95.51 1.00 96.51
      112 江陰市濱江裝飾幕墻工程有限公司 30730188.70 98.92 1.00 99.92
      113 江陰市大唐建筑裝飾工程有限公司 30043434.43 97.22 0.80 98.02
      114 江陰市第八建筑安裝工程有限公司 29777036.32 96.56 1.00 97.56
      115 江陰市房屋建設工程有限公司 31840524.16 95.01 1.00 96.01
      116 江陰市豐業建設工程有限公司 31156999.58 97.54 1.00 98.54
      117 江陰市華西建筑安裝工程有限公司 27329294.92 90.52 0.50 91.02
      118 江陰市華廈建設工程有限公司 31088894.06 97.79 1.00 98.79
      119 江陰市建園建設工程有限公司 29243380.71 95.25 1.00 96.25
      120 江陰市鉅輝建設有限公司 30952267.51 98.30 1.00 99.30
      121 江陰市凱立得建設工程有限公司 31587291.06 95.94 1.00 96.94
      122 江陰市六盛建筑安裝工程有限公司 29920640.45 96.92 1.00 97.92
      123 江陰市市政建設工程有限公司 30815613.73 98.81 1.00 99.81
      124 江陰市先鋒建筑有限責任公司 29914897.76 96.90 1.00 97.90
      125 江陰市新德建設工程有限公司 30150337.52 97.49 1.00 98.49
      126 江陰市永昌建設工程有限公司 29332906.40 95.47 0.80 96.27
      127 江陰市眾達建設有限公司 31392977.16 96.66 1.00 97.66
      128 江陰新南方建工集團有限公司 29510515.20 95.91 0.80 96.71
      129 江陰中瀾建設工程有限公司 29599388.88 96.13 1.00 97.13
      130 綠洲凱宸建設集團有限公司 31449542.12 96.46 0.80 97.26
      131 邁闊建設有限公司 32891360.75 91.11 0.00 91.11
      132 美洲豹裝飾股份有限公司 31293987.86 97.04 1.00 98.04
      133 南京合諾建設工程有限公司 28401389.27 93.16 0.80 93.96
      134 南通佳特建筑工程有限公司 32812307.35 91.41 0.00 91.41
      135 四川寬翊建設工程有限公司 32741137.21 91.67 0.00 91.67
      136 泰州建總建設集團有限公司 28711132.97 93.93 1.00 94.93
      137 無錫市錢橋建筑安裝工程有限公司 29500036.21 95.88 0.00 95.88
      138 無錫雙龍藝術裝潢有限公司 31430101.04 96.53 1.00 97.53
      139 項城市瀛輝建設工程有限公司 32663178.91 91.95 0.00 91.95
      140 鑫釔順建設有限公司 32762148.36 91.59 0.00 91.59
      141 鹽城必昌建設工程有限公司 32682552.75 91.89 0.00 91.89
      142 鹽城海堃建設工程有限公司 32751369.11 91.64 0.00 91.64
      143 鹽城市澤松建設有限公司 32745302.02 91.66 0.00 91.66
      144 鹽城天杰建設工程有限公司 32681666.66 91.89 0.00 91.89
      145 鹽城億通建設工程有限公司 32665688.58 91.95 0.00 91.95
      146 鹽城遠展建設有限公司 32732339.22 91.70 0.00 91.70
      147 鹽城澤通建設工程有限公司 32641255.36 92.05 0.00 92.05
      148 揚中八橋建筑工程有限公司 29123777.87 94.95 0.00 94.95
      149 揚州臻揚市政工程有限公司 32718858.71 91.75 0.00 91.75
      150 宇舒航建設有限公司 32835339.24 91.33 0.00 91.33
      151 中達豐集團有限公司 32951456.65 90.89 0.00 90.89
      152 中弘泰建設集團有限公司 30000000.00 97.12 1.00 98.12
      153 中交蘇南(無錫)城市建設有限公司 30186045.17 97.57 0.00 97.57
      154 中悅宏揚建設集團有限公司 32641665.43 92.03 0.00 92.03
      155 中嶄建設有限公司 32750565.00 91.64 0.00 91.64

          6、擬確定中標人:江陰市濱江裝飾幕墻工程有限公司
          7、備注:
          本評標結果公示期自2025-03-26起,至2025-03-31止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
       
       
      招標人:江陰市銳陽環保科技有限公司
      聯系人:廖迎武
      聯系方式:15078200786
      聯系地址:江陰市月城鎮華錦路18號
      招標代理機構:江蘇澄建正達工程項目管理有限公司
      聯系人:陳佳
      聯系方式:18795650776
      聯系地址:江陰市延陵東路162號東恒嘉苑商務樓10樓
      監管機構:江陰市住房和城鄉建設局
      聯系方式:0510-86071301
      聯系地址:江陰市大橋南路18號建設大廈
      招標人:江陰市銳陽環保科技有限公司
      日期:2025-03-26