江陰市農村生活污水治理提質增效工程的最高限價公示 | ||||
工程編號: | JYS202504093 | 工程名稱: | 江陰市農村生活污水治理提質增效工程 | |
標段編號: | (G)JYS20250409302104 | 標段名稱: | 江陰市農村生活污水治理提質增效工程—顧山鎮(二標段) | |
代理機構名稱: | 江蘇通匯工程管理咨詢有限公司 | 建設單位: | 江陰市城市綜合管理局、江陰市顧山鎮人民政府 | |
最高限價(萬元): | 816.66 | |||
|
江陰市農村生活污水治理提質增效工程的最高限價公示 | ||||
工程編號: | JYS202504093 | 工程名稱: | 江陰市農村生活污水治理提質增效工程 | |
標段編號: | (G)JYS20250409302104 | 標段名稱: | 江陰市農村生活污水治理提質增效工程—顧山鎮(二標段) | |
代理機構名稱: | 江蘇通匯工程管理咨詢有限公司 | 建設單位: | 江陰市城市綜合管理局、江陰市顧山鎮人民政府 | |
最高限價(萬元): | 816.66 | |||
|
![]() |
江陰市人民政府辦公室版權所有 江陰市人民政府辦公室主辦
蘇ICP備05002806號
|
![]() |
![]() ![]() |