富堰路南段、金昌路南段改造工程的最高限價公示 | ||||
工程編號: | JYS202504098 | 工程名稱: | 富堰路南段、金昌路南段改造工程 | |
標段編號: | (G)JYS20250409801105 | 標段名稱: | 富堰路南段、金昌路南段改造工程 | |
代理機構名稱: | 江蘇策誠工程咨詢有限公司 | 建設單位: | 江陰市梧塍紅置業發展有限公司 | |
最高限價(萬元): | 571.75 | |||
|
富堰路南段、金昌路南段改造工程的最高限價公示 | ||||
工程編號: | JYS202504098 | 工程名稱: | 富堰路南段、金昌路南段改造工程 | |
標段編號: | (G)JYS20250409801105 | 標段名稱: | 富堰路南段、金昌路南段改造工程 | |
代理機構名稱: | 江蘇策誠工程咨詢有限公司 | 建設單位: | 江陰市梧塍紅置業發展有限公司 | |
最高限價(萬元): | 571.75 | |||
|
![]() |
江陰市人民政府辦公室版權所有 江陰市人民政府辦公室主辦
蘇ICP備05002806號
|
![]() |
![]() ![]() |