江陰市中心城區城市更新項目的最高限價公示 | ||||
工程編號: | JYS202305055 | 工程名稱: | 江陰市中心城區城市更新項目 | |
標段編號: | (G)JYS20230505512110 | 標段名稱: | 忠義街及適園周邊城市更新項目(南地塊)亮化提升工程 | |
代理機構名稱: | 江陰方正建設工程造價事務所有限公司 | 建設單位: | 江陰市中心城區城市更新有限公司、江陰市城市重點建設項目管理中心 | |
最高限價(萬元): | 929.39 | |||
|
江陰市中心城區城市更新項目的最高限價公示 | ||||
工程編號: | JYS202305055 | 工程名稱: | 江陰市中心城區城市更新項目 | |
標段編號: | (G)JYS20230505512110 | 標段名稱: | 忠義街及適園周邊城市更新項目(南地塊)亮化提升工程 | |
代理機構名稱: | 江陰方正建設工程造價事務所有限公司 | 建設單位: | 江陰市中心城區城市更新有限公司、江陰市城市重點建設項目管理中心 | |
最高限價(萬元): | 929.39 | |||
|
![]() |
江陰市人民政府辦公室版權所有 江陰市人民政府辦公室主辦
蘇ICP備05002806號
|
![]() |
![]() ![]() |