江陰市中心城區城市更新項目的最高限價公示 | ||||
工程編號: | JYSZH202312300 | 工程名稱: | 江陰市中心城區城市更新項目 | |
標段編號: | (Z)JYSZH20231230014117 | 標段名稱: | 忠義街及適園周邊城市更新項目(南地塊)駁岸及主入口廣場改造工程 | |
代理機構名稱: | 江陰方正建設工程造價事務所有限公司 | 建設單位: | 江陰市中心城區城市更新有限公司、江陰市城市重點建設項目管理中心 | |
最高限價(萬元): | 336.1 | |||
|
附件:
江陰市中心城區城市更新項目的最高限價公示 | ||||
工程編號: | JYSZH202312300 | 工程名稱: | 江陰市中心城區城市更新項目 | |
標段編號: | (Z)JYSZH20231230014117 | 標段名稱: | 忠義街及適園周邊城市更新項目(南地塊)駁岸及主入口廣場改造工程 | |
代理機構名稱: | 江陰方正建設工程造價事務所有限公司 | 建設單位: | 江陰市中心城區城市更新有限公司、江陰市城市重點建設項目管理中心 | |
最高限價(萬元): | 336.1 | |||
|
附件:
![]() |
江陰市人民政府辦公室版權所有 江陰市人民政府辦公室主辦
蘇ICP備05002806號
|
![]() |
![]() ![]() |