當(dāng)前位置:首頁(yè) > 市公共資源交易中心 > 建設(shè)工程 > 結(jié)果公示公告 > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
      長(zhǎng)三角(江陰)數(shù)字創(chuàng)新港三期泛光亮化工程中標(biāo)候選人公示
      發(fā)布時(shí)間:2025-04-17 16:09
      江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
       
      編號(hào):(G)JYS20241267702094
       
          根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰臨港工業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司長(zhǎng)三角(江陰)數(shù)字創(chuàng)新港三期泛光亮化工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
       
          1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
      第一中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 3599023.28
      項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 倪文霞
      企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
      項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
      第二中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) 江陰潤(rùn)佑建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 3578025.40
      項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 顧燕紅
      企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
      項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
      第三中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) 江蘇玖柒環(huán)境建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 3562661.82
      項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 周吉峰
      企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
      項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
      暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 材料
          2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
      序號(hào) 單位名稱(chēng) 不合格原因
      1 江蘇千葉建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿(mǎn)足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;,明顯不符合技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求的;

          3、報(bào)價(jià)修正
      序號(hào) 單位名稱(chēng) 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

          4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
      序號(hào) 單位名稱(chēng) 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J

          5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
      序號(hào) 單位名稱(chēng) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 報(bào)價(jià)得分 第三方信用得分 得分
      1 寶德照明集團(tuán)有限公司 3456242.66 96.35 0.00 96.35
      2 常州森綠風(fēng)景園林設(shè)計(jì)有限公司 3500343.28 97.21 0.00 97.21
      3 常州市天行照明景觀工程有限公司 3316464.69 93.60 0.00 93.60
      4 常州中茂景觀工程有限公司 3172684.00 90.78 0.80 91.58
      5 福建警聲市政園林集團(tuán)有限公司 3522292.00 97.64 0.00 97.64
      6 浩安生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 3503087.12 97.26 0.00 97.26
      7 河南鼎義建設(shè)集團(tuán)有限公司 3988826.39 87.36 0.00 87.36
      8 河南省現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 3519549.28 97.59 0.00 97.59
      9 河南順本市政工程有限公司 3988532.41 87.37 0.00 87.37
      10 河南曉平建筑工程有限公司 3984752.82 87.48 0.00 87.48
      11 河南正海實(shí)業(yè)有限公司 3497600.25 97.16 0.00 97.16
      12 河南棕耀建設(shè)工程有限公司 3985592.73 87.46 0.00 87.46
      13 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 3516805.12 97.54 0.00 97.54
      14 建湖縣華峰建筑工程有限公司 3988952.38 87.36 0.00 87.36
      15 江蘇長(zhǎng)鑫智能交通有限公司 3356001.12 94.38 0.80 95.18
      16 江蘇創(chuàng)明建設(shè)工程有限公司 3544200.31 98.07 0.00 98.07
      17 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 3455545.95 96.34 0.80 97.14
      18 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 3546812.88 98.12 0.00 98.12
      19 江蘇廣達(dá)系統(tǒng)集成有限公司 3754406.94 94.23 0.80 95.03
      20 江蘇廣迪建設(shè)工程有限公司 3151111.11 90.36 0.00 90.36
      21 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司 3702342.55 95.75 0.00 95.75
      22 江蘇貴興建設(shè)有限公司 3421575.25 95.67 1.00 96.67
      23 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 3701964.19 95.76 0.00 95.76
      24 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 3555220.46 98.29 0.00 98.29
      25 江蘇恒存錦建設(shè)工程有限公司 3435999.96 95.95 0.00 95.95
      26 江蘇恒天源照明集團(tuán)有限公司 3431070.99 95.85 0.00 95.85
      27 江蘇華西霓虹廣告裝潢有限公司 3401066.81 95.26 0.00 95.26
      28 江蘇暨陽(yáng)電力科技發(fā)展有限公司 3473204.00 96.68 0.80 97.48
      29 江蘇佳長(zhǎng)建設(shè)工程有限公司 3508574.00 97.38 0.00 97.38
      30 江蘇匠造建設(shè)有限公司 3981855.12 87.56 0.00 87.56
      31 江蘇錦業(yè)建設(shè)工程有限公司 3989581.69 87.34 0.00 87.34
      32 江蘇景道園林工程有限公司 3146032.00 90.26 0.00 90.26
      33 江蘇玖柒環(huán)境建設(shè)工程有限公司 3562661.82 98.43 1.00 99.43
      34 江蘇聚和明泰發(fā)展有限公司 3373750.00 94.72 0.00 94.72
      35 江蘇浚和建設(shè)工程有限公司 3985845.36 87.45 0.00 87.45
      36 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 3541443.76 98.02 0.00 98.02
      37 江蘇曼順建設(shè)工程有限公司 3492113.00 97.05 0.80 97.85
      38 江蘇孟和建設(shè)工程有限公司 3986306.07 87.44 0.00 87.44
      39 江蘇寧樂(lè)建設(shè)工程有限公司 3983324.97 87.52 0.00 87.52
      40 江蘇品拓光電科技有限公司 3712266.22 95.46 0.00 95.46
      41 江蘇睿濤建設(shè)工程有限公司 3986936.84 87.42 0.00 87.42
      42 江蘇勝達(dá)建設(shè)有限公司 3221422.19 91.73 0.80 92.53
      43 江蘇省飛花燈飾制造有限公司 3382000.00 94.89 0.00 94.89
      44 江蘇天宸建設(shè)有限公司 3533201.98 97.86 0.00 97.86
      45 江蘇天禧電力與照明景觀工程技術(shù)有限公司 3507079.17 97.34 0.80 98.14
      46 江蘇萬(wàn)吉建設(shè)有限公司 3330002.22 93.87 0.00 93.87
      47 江蘇萬(wàn)事昶達(dá)園林有限公司 3505830.49 97.32 0.00 97.32
      48 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 3981351.33 87.58 0.00 87.58
      49 江蘇翔悅建設(shè)工程有限公司 3557822.06 98.34 0.00 98.34
      50 江蘇新橋建工有限公司 3468597.63 96.59 1.00 97.59
      51 江蘇雄凱建設(shè)工程有限公司 3560620.07 98.40 0.00 98.40
      52 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 3983870.91 87.51 0.00 87.51
      53 江蘇陽(yáng)曄建設(shè)工程有限公司 3452458.54 96.27 0.00 96.27
      54 江蘇藝筑建設(shè)工程有限公司 3511318.09 97.43 0.00 97.43
      55 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司 3538633.12 97.96 0.00 97.96
      56 江蘇宇達(dá)建設(shè)有限公司 3586425.33 98.90 0.50 99.40
      57 江蘇宇和工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 3879940.00 90.55 0.00 90.55
      58 江蘇元統(tǒng)天盛安裝工程有限公司 3454610.69 96.32 0.00 96.32
      59 江蘇云頂建設(shè)有限公司 3515629.98 97.51 0.80 98.31
      60 江蘇云之皓建設(shè)工程有限公司 3549680.52 98.18 0.00 98.18
      61 江蘇兆安建設(shè)工程有限公司 3987188.56 87.41 0.00 87.41
      62 江蘇鎮(zhèn)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 3700000.96 95.82 0.80 96.62
      63 江陰澄輝照明科技發(fā)展有限公司 3521434.32 97.62 0.50 98.12
      64 江陰華信建設(shè)工程有限公司 3539145.84 97.97 1.00 98.97
      65 江陰潤(rùn)佑建設(shè)工程有限公司 3578025.40 98.73 1.00 99.73
      66 江陰市濱江裝飾幕墻工程有限公司 3536029.80 97.91 1.00 98.91
      67 江陰市房屋建設(shè)工程有限公司 3445079.76 96.13 1.00 97.13
      68 江陰市廣迅工程技術(shù)有限公司 3386549.23 94.98 0.80 95.78
      69 江陰市華廈建設(shè)工程有限公司 3703015.83 95.73 1.00 96.73
      70 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 3624220.38 98.04 1.00 99.04
      71 江陰市新德建設(shè)工程有限公司 3412266.23 95.48 1.00 96.48
      72 江陰市永昌建設(shè)工程有限公司 3463910.35 96.50 0.80 97.30
      73 江陰新城建設(shè)工程有限公司 3515653.10 97.51 1.00 98.51
      74 江陰一路建設(shè)工程有限公司 3611210.91 98.42 0.50 98.92
      75 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 3599023.28 98.78 1.00 99.78
      76 龍騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 3514061.00 97.48 0.00 97.48
      77 南京合諾建設(shè)工程有限公司 3505390.12 97.31 0.80 98.11
      78 南京睿耀建設(shè)工程有限公司 3525036.00 97.69 0.00 97.69
      79 南京雅尼照明科技有限公司 3523547.86 97.67 0.00 97.67
      80 商丘桐杰建設(shè)有限公司 3981183.93 87.58 0.00 87.58
      81 蘇州城投照明發(fā)展有限公司 3355375.46 94.37 0.00 94.37
      82 宿遷廣安建設(shè)工程有限公司 3529751.00 97.79 0.00 97.79
      83 泰州華建項(xiàng)目管理有限公司 3530511.47 97.80 0.00 97.80
      84 泰州市新禾建設(shè)工程有限公司 3477656.09 96.76 0.00 96.76
      85 無(wú)錫市東生建設(shè)工程有限公司 3305514.83 93.38 0.80 94.18
      86 無(wú)錫雙龍藝術(shù)裝潢有限公司 3666216.18 96.81 1.00 97.81
      87 無(wú)錫照明股份有限公司 3353547.20 94.33 1.00 95.33
      88 雄霸建設(shè)集團(tuán)有限公司 3527779.12 97.75 0.00 97.75
      89 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 3552408.45 98.23 0.00 98.23
      90 揚(yáng)州市森鴻建設(shè)工程有限公司 3371000.18 94.67 0.00 94.67
      91 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司 3535988.69 97.91 0.00 97.91
      92 宇舒航建設(shè)有限公司 3987692.52 87.39 0.00 87.39
      93 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 3984206.78 87.50 0.00 87.50

          6、擬確定中標(biāo)人:江陰中瀾建設(shè)工程有限公司
          7、備注:
          本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2025-04-17起,至2025-04-21止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
       
       
      招標(biāo)人:江陰臨港工業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司
      聯(lián)系人:歐喜初
      聯(lián)系方式:13771580695
      聯(lián)系地址:江陰臨港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)中央商務(wù)區(qū)珠江路198號(hào)
      招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇澄建正達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司
      聯(lián)系人:陳佳
      聯(lián)系方式:18795650776
      聯(lián)系地址:江陰市延陵?yáng)|路162號(hào)東恒嘉苑商務(wù)樓10樓
      監(jiān)管機(jī)構(gòu):江陰市城市綜合管理局
      聯(lián)系方式:0510-86865917
      聯(lián)系地址:江陰市青山路 136 號(hào)
      招標(biāo)人:江陰臨港工業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司
      日期:2025-04-17