信息索引號 | 01404053X/2025-01723 | 生成日期 | 2025-04-22 | 公開日期 | 2025-04-22 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發布機構 | 無錫市生態環境局 | |
公開形式 | 網站 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | 體裁 | 其他 |
主題(一級) | 城鄉建設、環境保護 | 主題(二級) | 環境監測、保護與治理 | 關鍵詞 | 企業,污染,監測 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內容概述 | 2025年一季度江陰市生活垃圾、危險廢物等焚燒單位廢氣中二噁英監測數據表 |
2025年一季度江陰市生活垃圾、危險廢物等焚燒單位廢氣中二噁英監測數據表