蔡涇村道路修補工程(楊家村、東前頭、花家村)的最高限價公示 | ||||
工程編號: | JYSZH202504119 | 工程名稱: | 蔡涇村道路修補工程(楊家村、東前頭、花家村) | |
標段編號: | (Z)JYSZH20250411901128 | 標段名稱: | 蔡涇村道路修補工程(楊家村、東前頭、花家村) | |
代理機構名稱: | 江蘇信中天工程咨詢有限公司 | 建設單位: | 江陰市南閘街道蔡涇村股份經濟合作社 | |
最高限價(萬元): | 43.91 | |||
|
蔡涇村道路修補工程(楊家村、東前頭、花家村)的最高限價公示 | ||||
工程編號: | JYSZH202504119 | 工程名稱: | 蔡涇村道路修補工程(楊家村、東前頭、花家村) | |
標段編號: | (Z)JYSZH20250411901128 | 標段名稱: | 蔡涇村道路修補工程(楊家村、東前頭、花家村) | |
代理機構名稱: | 江蘇信中天工程咨詢有限公司 | 建設單位: | 江陰市南閘街道蔡涇村股份經濟合作社 | |
最高限價(萬元): | 43.91 | |||
|
![]() |
江陰市人民政府辦公室版權所有 江陰市人民政府辦公室主辦
蘇ICP備05002806號
|
![]() |
![]() ![]() |