鎮南路改建工程(云顧路-環東路)的最高限價公示 | ||||
工程編號: | JYS202504114 | 工程名稱: | 鎮南路改建工程(云顧路-環東路) | |
標段編號: | (G)JYS20250411401129 | 標段名稱: | 鎮南路改建工程(云顧路-環東路) | |
代理機構名稱: | 江陰方正建設工程造價事務所有限公司 | 建設單位: | 江蘇五塍建設發展有限公司 | |
最高限價(萬元): | 1519.77 | |||
|
鎮南路改建工程(云顧路-環東路)的最高限價公示 | ||||
工程編號: | JYS202504114 | 工程名稱: | 鎮南路改建工程(云顧路-環東路) | |
標段編號: | (G)JYS20250411401129 | 標段名稱: | 鎮南路改建工程(云顧路-環東路) | |
代理機構名稱: | 江陰方正建設工程造價事務所有限公司 | 建設單位: | 江蘇五塍建設發展有限公司 | |
最高限價(萬元): | 1519.77 | |||
|
![]() |
江陰市人民政府辦公室版權所有 江陰市人民政府辦公室主辦
蘇ICP備05002806號
|
![]() |
![]() ![]() |