當前位置:首頁 > 市公共資源交易中心 > 建設工程 > 結果公示公告 > 評標結果公示
      江陰市農村生活污水治理提質增效工程—顧山鎮(二標段)中標候選人公示
      發布時間:2025-04-25 10:34
      江蘇省工程建設項目評標結果公示
       
      編號:(G)JYS20250409302104
       
          根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,江陰市城市綜合管理局、江陰市顧山鎮人民政府江陰市農村生活污水治理提質增效工程—顧山鎮(二標段)的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
       
          1、評標結果情況
      第一中標候選人 單位名稱 江陰市園林建設工程有限公司 投標報價(元) 6885112.59
      項目負責人 高益峰
      企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
      項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
      第二中標候選人 單位名稱 江蘇澤冠建設有限公司 投標報價(元) 6905012.00
      項目負責人 袁家豪
      企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
      項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
      第三中標候選人 單位名稱 江蘇華邦建設有限公司 投標報價(元) 6927452.73
      項目負責人 張曉宇
      企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
      項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
      暫估價(萬元) 工程 0 材料 0
          2、無效標名單及原因
      序號 單位名稱 不合格原因

          3、報價修正
      序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價(元) 修正后報價(元)

          4、所有投標人技術標評分情況
      序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

          5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
      序號 單位名稱 投標報價(元) 投標報價 第三方信用評價 得分
      1 安徽順勢建設工程有限公司 6843430.09 98.45 0 98.45
      2 常州創新園林工程有限公司 7162342.01 95.52 0.8 96.32
      3 常州佳友園林景觀建設有限公司 6501108.10 95.39 0.8 96.19
      4 常州市神州建設有限公司 7119453.00 96.1 0.8 96.90
      5 常州中茂景觀工程有限公司 7076565.00 96.68 0.8 97.48
      6 方陽建設有限公司 6867862.98 98.68 0 98.68
      7 貴州金旭建設工程有限公司 6903012.12 98.99 0 98.99
      8 河南炳廣建筑工程有限公司 6869124.00 98.69 0 98.69
      9 河南韶北建筑工程有限公司 6819235.00 98.24 0.8 99.04
      10 河南曉平建筑工程有限公司 6519230.05 95.55 0 95.55
      11 宏廈創源建設集團有限公司 6748393.05 97.61 0.8 98.41
      12 江蘇安麓建設工程有限公司 6887437.00 98.85 0 98.85
      13 江蘇邦銀建設工程有限公司 6886188.16 98.84 0 98.84
      14 江蘇堡俐邦建設工程有限公司 6950539.72 98.37 0 98.37
      15 江蘇北喬建設工程有限公司 6822855.31 98.27 0 98.27
      16 江蘇必有達建設工程有限公司 6467397.73 95.08 0.8 95.88
      17 江蘇步程建設有限公司 6837452.01 98.4 0 98.40
      18 江蘇川業建設工程有限公司 7998586.08 84.25 0 84.25
      19 江蘇大自然環境建設集團有限公司 6617021.60 96.42 1 97.42
      20 江蘇典固建設工程有限公司 6866921.83 98.67 0 98.67
      21 江蘇方宇建設工程有限公司 6890395.00 98.88 0 98.88
      22 江蘇坊典建設工程有限公司 7174790.26 95.35 0 95.35
      23 江蘇豐匯建設工程有限公司 6984521.56 97.91 0 97.91
      24 江蘇豐日建設工程有限公司 6861219.66 98.62 0 98.62
      25 江蘇豐拓建設工程有限公司 6897533.43 98.94 0 98.94
      26 江蘇富仁建設工程有限公司 6828786.00 98.32 0 98.32
      27 江蘇高景建設工程有限公司 6977064.98 98.01 0 98.01
      28 江蘇高盛建設工程有限公司 7205230.14 94.95 0.8 95.75
      29 江蘇公銘建設工程有限公司 6868888.88 98.68 0 98.68
      30 江蘇固發建設工程有限公司 6891267.31 98.89 0 98.89
      31 江蘇貴興建設有限公司 6392595.45 94.41 1 95.41
      32 江蘇海耀建設工程有限公司 6979912.29 97.98 0 97.98
      33 江蘇浩軒建設工程有限公司 6949930.60 98.38 0 98.38
      34 江蘇合航建設有限公司 6894424.47 98.91 0 98.91
      35 江蘇宏佰益建設工程有限公司 6240243.16 93.04 0.8 93.84
      36 江蘇宏強建設工程有限公司 6884686.00 98.83 0 98.83
      37 江蘇華邦建設有限公司 6927452.73 98.68 1 99.68
      38 江蘇華佳豐建設有限公司 7011117.43 97.56 0.8 98.36
      39 江蘇華平市政工程有限公司 6872415.86 98.71 0 98.71
      40 江蘇吉啟建設發展有限公司 6875254.68 98.75 0 98.75
      41 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 6941295.48 98.5 0 98.50
      42 江蘇九城建筑安裝工程有限公司 6716304.02 97.31 0.8 98.11
      43 江蘇九壘建設有限公司 6905012.00 98.98 0 98.98
      44 江蘇九祺項目管理有限公司 6979864.21 97.98 0 97.98
      45 江蘇玖柒環境建設工程有限公司 6673245.21 96.93 1 97.93
      46 江蘇巨亨建設有限公司 6819857.00 98.24 0 98.24
      47 江蘇巨益建設工程有限公司 6893199.18 98.9 0 98.90
      48 江蘇聚匯德建設工程有限公司 6899199.14 98.96 0 98.96
      49 江蘇聚秀建設工程有限公司 6834579.00 98.38 0 98.38
      50 江蘇朗鼎建設工程有限公司 6869949.09 98.7 0 98.70
      51 江蘇磊科建設工程有限公司 6832100.00 98.36 0.8 99.16
      52 江蘇力業建設工程有限公司 6870071.44 98.7 0 98.70
      53 江蘇立力建設工程有限公司 7975566.00 84.57 0 84.57
      54 江蘇魯班建設集團有限公司 6261798.20 93.23 1 94.23
      55 江蘇綠德環境建設有限公司 5918582.35 90.15 0.8 90.95
      56 江蘇曼順建設工程有限公司 6971660.82 98.09 0.8 98.89
      57 江蘇民生建設有限公司 6948017.57 98.4 1 99.40
      58 江蘇楠旺建筑工程有限公司 6954124.56 98.32 0 98.32
      59 江蘇企能建設有限公司 6954882.65 98.31 0 98.31
      60 江蘇千葉建設有限公司 6593643.87 96.22 0.8 97.02
      61 江蘇乾鈺建設工程有限公司 7000000.05 97.71 0 97.71
      62 江蘇青筑建設工程有限公司 6604794.30 96.32 1 97.32
      63 江蘇清旭建設工程有限公司 7015656.95 97.49 0 97.49
      64 江蘇瑞意隆建設工程有限公司 6380059.95 94.29 1 95.29
      65 江蘇潤爾達建設工程有限公司 6507440.64 95.44 0.8 96.24
      66 江蘇潤沃建設工程有限公司 6868626.66 98.68 0 98.68
      67 江蘇潤悅建設工程有限公司 7291006.00 93.78 0.8 94.58
      68 江蘇紹年建筑工程有限公司 6885559.64 98.83 0 98.83
      69 江蘇升發建設工程有限公司 6944444.44 98.45 0 98.45
      70 江蘇勝達建設有限公司 7033614.52 97.25 0.8 98.05
      71 江蘇水總水利建設有限公司 6869664.03 98.69 0 98.69
      72 江蘇順奧建設工程有限公司 6955490.41 98.3 0 98.30
      73 江蘇順吉建設工程有限公司 6955055.55 98.31 0 98.31
      74 江蘇蘇之源水利建設集團有限公司 6745500.00 97.58 0.8 98.38
      75 江蘇泰峰建設工程有限公司 6895581.89 98.93 0 98.93
      76 江蘇泰索達建設工程有限公司 6941038.32 98.5 0.8 99.30
      77 江蘇濤乾建設工程有限公司 6846424.34 98.49 0 98.49
      78 江蘇騰裕順建設有限公司 6831775.00 98.36 0 98.36
      79 江蘇天潤環境建設集團有限公司 6641682.20 96.64 0.8 97.44
      80 江蘇亭水建設工程有限公司 6878425.48 98.77 0 98.77
      81 江蘇途昂建設工程有限公司 6881692.96 98.8 0 98.80
      82 江蘇途文建設有限公司 6573900.40 96.04 0.8 96.84
      83 江蘇萬頌建設工程有限公司 6875929.00 98.75 0 98.75
      84 江蘇新佰潤建設工程有限公司 6874955.77 98.74 0 98.74
      85 江蘇新得利建設有限公司 6862122.88 98.62 1 99.62
      86 江蘇新橋建工有限公司 7290943.92 93.78 1 94.78
      87 江蘇鑫銀航建設工程有限公司 6898414.32 98.95 0 98.95
      88 江蘇信實環境工程有限公司 6733459.34 97.47 1 98.47
      89 江蘇星屹都建設工程有限公司 6004358.00 90.92 0.8 91.72
      90 江蘇耀天建設工程有限公司 6896115.01 98.93 0 98.93
      91 江蘇億萊碩建設工程有限公司 7020001.00 97.44 0 97.44
      92 江蘇屹洲建設工程有限公司 7999994.99 84.23 0 84.23
      93 江蘇烎博建設工程有限公司 6825775.25 98.3 0 98.30
      94 江蘇盈滿朔建設工程有限公司 6858249.32 98.59 0 98.59
      95 江蘇盈眾環境建設有限公司 6889870.00 98.88 0 98.88
      96 江蘇優本建設工程有限公司 6992488.79 97.81 0 97.81
      97 江蘇禹創建設工程有限公司 6998635.69 97.73 0 97.73
      98 江蘇禹宇建設工程有限公司 6849269.39 98.51 0 98.51
      99 江蘇郁森建設有限公司 6985624.19 97.9 0 97.90
      100 江蘇悅道建設工程有限公司 6864035.55 98.64 0 98.64
      101 江蘇云頂建設有限公司 6283990.98 93.43 0.8 94.23
      102 江蘇云之皓建設工程有限公司 6945587.55 98.44 0 98.44
      103 江蘇造威建設有限公司 6949998.59 98.38 0 98.38
      104 江蘇澤冠建設有限公司 6905012.00 98.98 0.8 99.78
      105 江蘇哲茂建設有限公司 6873041.88 98.72 0 98.72
      106 江蘇植業工程有限公司 6317443.06 93.74 1 94.74
      107 江蘇致桓建設工程有限公司 6957868.76 98.27 0 98.27
      108 江陰城建集團有限公司 6557820.38 95.89 1 96.89
      109 江陰澄云達建設工程有限公司 6477845.75 95.17 1 96.17
      110 江陰恒達建設工程有限公司 6674564.71 96.94 0.8 97.74
      111 江陰華信建設工程有限公司 6713558.97 97.29 1 98.29
      112 江陰久盛市政工程有限公司 6634815.92 96.58 1 97.58
      113 江陰潤佑建設工程有限公司 6842224.00 98.45 1 99.45
      114 江陰市濱江裝飾幕墻工程有限公司 6589183.17 96.17 1 97.17
      115 江陰市晨輝市政建設工程有限責任公司 6433241.41 94.77 1 95.77
      116 江陰市澄利建設有限公司 7360910.46 92.84 0.8 93.64
      117 江陰市房屋建設工程有限公司 6561905.70 95.93 1 96.93
      118 江陰市港城市政工程有限公司 6647058.98 96.69 0.8 97.49
      119 江陰市建園建設工程有限公司 6476129.88 95.16 1 96.16
      120 江陰市錦澤建設工程有限公司 6613788.80 96.4 1 97.40
      121 江陰市鉅輝建設有限公司 6799336.03 98.06 1 99.06
      122 江陰市六盛建筑安裝工程有限公司 6420374.14 94.66 1 95.66
      123 江陰市蒲橋建筑安裝工程有限公司 7160919.28 95.54 0 95.54
      124 江陰市三信建設工程有限公司 6120156.26 91.96 0.8 92.76
      125 江陰市市政建設工程有限公司 7109016.02 96.24 1 97.24
      126 江陰市先鋒建筑有限責任公司 6647681.34 96.7 1 97.70
      127 江陰市新德建設工程有限公司 6690571.06 97.08 1 98.08
      128 江陰市新遠見工程有限公司 6340602.54 93.94 1 94.94
      129 江陰市永昌建設工程有限公司 6390510.38 94.39 0.8 95.19
      130 江陰市園林建設工程有限公司 6885112.59 98.83 1 99.83
      131 江陰市眾達建設有限公司 6519016.75 95.55 1 96.55
      132 江陰中弘建設有限公司 6543896.45 95.77 1 96.77
      133 江陰中瀾建設工程有限公司 6744440.88 97.57 1 98.57
      134 連云港瑞志建設工程有限公司 7013080.94 97.53 0 97.53
      135 綠洲凱宸建設集團有限公司 6990788.26 97.83 0.8 98.63
      136 邁闊建設有限公司 6984868.44 97.91 0 97.91
      137 南通峻業水利建設工程有限公司 6902092.69 98.98 0 98.98
      138 南通平盛建設工程有限公司 6984648.31 97.91 0 97.91
      139 南通倩祥建筑工程有限公司 7000065.12 97.71 0 97.71
      140 宿遷廣達建設有限公司 6920500.66 98.78 0.8 99.58
      141 無錫市東生建設工程有限公司 6640820.66 96.64 0.8 97.44
      142 無錫市盛達建筑安裝工程有限公司 6630526.69 96.54 1 97.54
      143 無錫市天合景觀工程有限公司 6756447.02 97.67 1 98.67
      144 無錫途達建設工程有限公司 7093463.77 96.44 0.8 97.24
      145 無錫萬昌交通工程有限公司 7076308.22 96.68 0.8 97.48
      146 無錫譽竣建設工程有限公司 6819215.32 98.24 0 98.24
      147 鑫釔順建設有限公司 6871425.73 98.71 0 98.71
      148 鹽城必昌建設工程有限公司 6942563.09 98.48 0 98.48
      149 鹽城炳陽建設工程有限公司 6882124.58 98.8 0 98.80
      150 鹽城宸怡建設工程有限公司 6884966.78 98.83 0 98.83
      151 鹽城吉全建筑工程有限公司 6855162.00 98.56 0 98.56
      152 鹽城沛淇建設有限公司 6888929.57 98.86 0 98.86
      153 鹽城市禾鈞建設有限公司 6852093.95 98.54 0 98.54
      154 鹽城天禾景觀園林工程有限公司 6884568.00 98.83 0 98.83
      155 鹽城億通建設工程有限公司 6891688.68 98.89 0 98.89
      156 鹽城藝瀾建設工程有限公司 6862188.77 98.63 0 98.63
      157 鹽城遠展建設有限公司 7001244.08 97.69 0 97.69
      158 鹽城澤通建設工程有限公司 6878784.99 98.78 0 98.78
      159 揚州臻揚市政工程有限公司 6840466.18 98.43 0 98.43
      160 宇舒航建設有限公司 6890328.23 98.88 0 98.88
      161 中弘泰建設集團有限公司 6640477.56 96.63 1 97.63
      162 中嶄建設有限公司 6985632.21 97.9 0 97.90

          6、擬確定中標人:江陰市園林建設工程有限公司
          7、備注:
          本評標結果公示期自2025-04-25起,至2025-04-28止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
       
       
      招標人:江陰市城市綜合管理局、江陰市顧山鎮人民政府
      聯系人:陳泳
      聯系方式:15189802922
      聯系地址:江陰市青山路136號、江陰市顧山鎮香山西路108號
      招標代理機構:江蘇通匯工程管理咨詢有限公司
      聯系人:嚴靜
      聯系方式:0510-86252331
      聯系地址:江陰市新華路368號南方景園121幢
      監管機構:江陰市城市綜合管理局
      聯系方式:0510-86865917
      聯系地址:江陰市青山路136號
      招標人:江陰市城市綜合管理局、江陰市顧山鎮人民政府
      日期:2025-04-25