石堰村朱家尖河道景觀改造提升工程的最高限價公示 | ||||
工程編號: | JYSZH202504125 | 工程名稱: | 石堰村朱家尖河道景觀改造提升工程 | |
標段編號: | (Z)JYSZH20250412501137 | 標段名稱: | 石堰村朱家尖河道景觀改造提升工程 | |
代理機構名稱: | 正軍項目管理集團有限公司 | 建設單位: | 江陰市祝塘鎮石堰村股份經濟合作社 | |
最高限價(萬元): | 170.8 | |||
|
石堰村朱家尖河道景觀改造提升工程的最高限價公示 | ||||
工程編號: | JYSZH202504125 | 工程名稱: | 石堰村朱家尖河道景觀改造提升工程 | |
標段編號: | (Z)JYSZH20250412501137 | 標段名稱: | 石堰村朱家尖河道景觀改造提升工程 | |
代理機構名稱: | 正軍項目管理集團有限公司 | 建設單位: | 江陰市祝塘鎮石堰村股份經濟合作社 | |
最高限價(萬元): | 170.8 | |||
|
![]() |
江陰市人民政府辦公室版權所有 江陰市人民政府辦公室主辦
蘇ICP備05002806號
|
![]() |
![]() ![]() |