| 信息索引號 | 01404053X/2025-02976 | 生成日期 | 2025-07-29 | 公開日期 | 2025-07-29 |
| 文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發布機構 | 江陰市住房和城鄉建設局 | |
| 公開形式 | 網站、文件、政府公報 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
| 有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | 體裁 | 其他 |
| 主題(一級) | 城鄉建設、環境保護 | 主題(二級) | 城鄉建設(含住房) | 關鍵詞 | 建設,建筑,房產 |
| 效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
| 內容概述 | 2025年6月房地產市場運行情況 | ||||
2025年6月江陰市房地產市場概況
一、新建商品房上市情況
2025年6月共上市新建商品房樓盤1個,上市面積0.42萬平方米。
二、新建商品房成交情況
6月新建商品房成交7.89萬平方米,成交套數583套。其中,新建商品住宅成交面積7.24萬平方米,成交套數526套。
三、二手房成交情況
6月二手房成交12.14萬平方米,成交套數1059套。其中,二手住宅成交面積11.39萬平方米,成交套數971套。