| 信息索引號 | 01404053X/2025-04193 | 生成日期 | 2025-10-20 | 公開日期 | 2025-10-20 |
| 文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發布機構 | 江陰市醫療保險基金管理中心 | |
| 公開形式 | 網站 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會,面向企業法人,面向社會團體,面向公務員 |
| 有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門內部審核后公開 | 體裁 | 其他 |
| 主題(一級) | 勞動、人事、監察 | 主題(二級) | 社會保障 | 關鍵詞 | 醫院,醫保,行政 |
| 效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
| 內容概述 | 醫療救助 | ||||
江陰市醫療救助情況統計表(2024年下半年)
|
統計時間 |
累計救助人次 |
資金累計支出 |
||||
|
基本醫療保險參保資助人數(人) |
住院救助(人次) |
門診救助(人次) |
基本醫療保險參保救助金額(萬元) |
住院救助金額(萬元) |
門診救助金額(萬元) |
|
|
2024年下半年 |
10684 |
8147 |
129171 |
640.42 |
1508.39 |
1008.63 |