| 信息索引號 | 01404053X/2025-04229 | 生成日期 | 2025-10-20 | 公開日期 | 2025-10-20 |
| 文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發布機構 | 江陰市財政局 | |
| 公開形式 | 網站、文件、政府公報 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
| 有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | 體裁 | 其他 |
| 主題(一級) | 國民經濟管理、國有資產監管 | 主題(二級) | 國有資產監督管理 | 關鍵詞 | 統計,經濟,管理 |
| 效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
| 內容概述 | 2024年,江陰市財政局(國資辦)代表市政府履行出資人職責的國有企業共計7家,根據經營業績考核結果,經市深化國有企業負責人薪酬制度改革工作領導小組審定,企業主要負責人平均薪酬63.93萬元(稅前,含任期,下同),其中,商業一類企業主要負責人平均薪酬71.29萬元;商業二類企業主要負責人平均薪酬54.11萬元。 | ||||
2024年,江陰市財政局(國資辦)代表市政府履行出資人職責的國有企業共計7家,根據經營業績考核結果,經市深化國有企業負責人薪酬制度改革工作領導小組審定,企業主要負責人平均薪酬63.93萬元(稅前,含任期,下同),其中,商業一類企業主要負責人平均薪酬71.29萬元;商業二類企業主要負責人平均薪酬54.11萬元。