| 信息索引號 | 01404053X/2025-04591 | 生成日期 | 2025-11-06 | 公開日期 | 2025-11-06 |
| 文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發布機構 | 江陰市顧山鎮人民政府 | |
| 公開形式 | 網站、文件、政府公報 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
| 有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | 體裁 | 其他 |
| 主題(一級) | 農業、林業、水利 | 主題(二級) | 農業、林業、畜牧業、漁業 | 關鍵詞 | 農村,鄉村振興,人居環境 |
| 效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
| 內容概述 | 顧山鎮2025年村級集體資產情況 | ||||
|
顧山鎮村級集體資產情況 |
||
|
|
|
日期:2025年9月 |
|
序號 |
名稱 |
金額(萬元) |
|
1 |
總資產 |
125726.08 |
|
2 |
總負債 |
38797.26 |
|
3 |
凈資產 |
86928.82 |
|
4 |
固定資產 |
37131.41 |