| 2025年江陰市國省道日常養護維修工程的最高限價公示 | ||||
| 工程編號: | JYSZH202511454 | 工程名稱: | 2025年江陰市國省道日常養護維修工程 | |
| 標段編號: | (Z)JYSZH20251145401471 | 標段名稱: | 2025年江陰市國省道日常養護維修工程 | |
| 代理機構名稱: | 江蘇翔順工程管理咨詢有限公司 | 建設單位: | 江陰市公路事業發展中心 | |
| 最高限價(萬元): | 217.87 | |||
|
|
||||
附件:
| 2025年江陰市國省道日常養護維修工程的最高限價公示 | ||||
| 工程編號: | JYSZH202511454 | 工程名稱: | 2025年江陰市國省道日常養護維修工程 | |
| 標段編號: | (Z)JYSZH20251145401471 | 標段名稱: | 2025年江陰市國省道日常養護維修工程 | |
| 代理機構名稱: | 江蘇翔順工程管理咨詢有限公司 | 建設單位: | 江陰市公路事業發展中心 | |
| 最高限價(萬元): | 217.87 | |||
|
|
||||
附件:
|
江陰市人民政府辦公室版權所有 江陰市人民政府辦公室主辦
蘇ICP備05002806號
|
![]() |
|