| 新建許姚路道路工程(東盛路至東興路)材料檢測的最高限價公示 | ||||
| 工程編號: | JYSZH202511462 | 工程名稱: | 新建許姚路道路工程(東盛路至東興路)材料檢測 | |
| 標段編號: | (Z)JYSZH20251146201479 | 標段名稱: | 新建許姚路道路工程(東盛路至東興路)材料檢測 | |
| 代理機構名稱: | 正中國際項目管理集團有限公司 | 建設單位: | 江陰澄發產業投資發展有限公司 | |
| 最高限價(萬元): | 48.0 | |||
|
|
||||
| 新建許姚路道路工程(東盛路至東興路)材料檢測的最高限價公示 | ||||
| 工程編號: | JYSZH202511462 | 工程名稱: | 新建許姚路道路工程(東盛路至東興路)材料檢測 | |
| 標段編號: | (Z)JYSZH20251146201479 | 標段名稱: | 新建許姚路道路工程(東盛路至東興路)材料檢測 | |
| 代理機構名稱: | 正中國際項目管理集團有限公司 | 建設單位: | 江陰澄發產業投資發展有限公司 | |
| 最高限價(萬元): | 48.0 | |||
|
|
||||
|
江陰市人民政府辦公室版權所有 江陰市人民政府辦公室主辦
蘇ICP備05002806號
|
![]() |
|