| 信息索引號 | 01404053X/2025-04672 | 生成日期 | 2025-11-10 | 公開日期 | 2025-11-10 |
| 文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發布機構 | 江陰市新橋鎮人民政府 | |
| 公開形式 | 網站 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
| 有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | 體裁 | 其他 |
| 主題(一級) | 農業、林業、水利 | 主題(二級) | 農業、林業、畜牧業、漁業 | 關鍵詞 | 農村,收支,資金 |
| 效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
| 內容概述 | 新橋鎮農村集體資金情況(2024) | ||||
新橋鎮農村集體資金情況
|
名稱 |
金額(萬元) |
|
現金及存款 |
4992.86 |
|
經營收入 |
1099.53 |
|
經營支出 |
133.30 |
|
債權總額 |
13242.61 |
|
債務總額 |
9720.76 |