| 信息索引號 | 01404053X/2025-04764 | 生成日期 | 2025-11-14 | 公開日期 | 2025-11-14 |
| 文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發(fā)布機構(gòu) | 云亭街道辦事處 | |
| 公開形式 | 網(wǎng)站 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
| 有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | 體裁 | 其他 |
| 主題(一級) | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 | 主題(二級) | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) | 關(guān)鍵詞 | 農(nóng)村,農(nóng)民,糧食 |
| 效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
| 內(nèi)容概述 | 云亭街道2025年稻谷補貼以及耕地地力保護補貼匯總表 | ||||
云亭街道2025年稻谷補貼
以及耕地地力保護補貼匯總表
|
序號 |
村名 |
補貼戶數(shù)(戶) |
補貼面積(畝) |
稻谷補貼金額(元) |
|
|
1 |
云新村 |
1 |
112 |
7840 |
13440 |
|
2 |
云亭村 |
2 |
562.58 |
39380.6 |
67509.6 |
|
3 |
定山村 |
3 |
444.99 |
29549.3 |
53398.8 |
|
4 |
毗山村 |
66 |
1300.35 |
85481.3 |
156042 |
|
5 |
佘城村 |
28 |
691.32 |
46983.6 |
82958.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
100 |
3111.24 |
209234.8 |
373348.8 |