| 陸蔣橋、白峰橋、巷口橋橋梁改造工程的最高限價公示 | ||||
| 工程編號: | JYSZH202511468 | 工程名稱: | 陸蔣橋、白峰橋、巷口橋橋梁改造工程 | |
| 標段編號: | (Z)JYSZH20251146801484 | 標段名稱: | 陸蔣橋、白峰橋、巷口橋橋梁改造工程 | |
| 代理機構名稱: | 江蘇達瑞德工程管理咨詢有限公司 | 建設單位: | 江陰市周莊鎮人民政府 | |
| 最高限價(萬元): | 226.9 | |||
|
|
||||
| 陸蔣橋、白峰橋、巷口橋橋梁改造工程的最高限價公示 | ||||
| 工程編號: | JYSZH202511468 | 工程名稱: | 陸蔣橋、白峰橋、巷口橋橋梁改造工程 | |
| 標段編號: | (Z)JYSZH20251146801484 | 標段名稱: | 陸蔣橋、白峰橋、巷口橋橋梁改造工程 | |
| 代理機構名稱: | 江蘇達瑞德工程管理咨詢有限公司 | 建設單位: | 江陰市周莊鎮人民政府 | |
| 最高限價(萬元): | 226.9 | |||
|
|
||||
|
江陰市人民政府辦公室版權所有 江陰市人民政府辦公室主辦
蘇ICP備05002806號
|
![]() |
|